0311-67263936
刺绳规格 | ||||
形式 | 丝号(SWG) | 刺距(厘米) | 刺长(厘米) | |
单股刺绳 双股刺绳 | 10# X 12# | 7.5-15 3-6 | 1.5-3 | |
| 12# X 12# | | | |
| 12# X 14# | | | |
| 14# X 14# | | | |
| 14# X 16# | | | |
| 16# X 16# | | | |
| 16# X 18# | | | |
涂塑 包铝 镀锌 不锈钢 | 处理前 | 处理后 | 7.5-15 3-6 | 1.5-3 |
| 1.0-3.5毫米 | 1.4-4.0毫米 | | |
| BWG11#-20# | BWG8#-17# | | |
| SWG11#-20# | SWG8#-17# | | |
| PVC/PE层厚度:0.4-0.6毫米 | | | |
注:刺绳颜色和长度可定做 |
刺绳规格 | ||||
形式 | 丝号(SWG) | 刺距(厘米) | 刺长(厘米) | |
单股刺绳 双股刺绳 | 10# X 12# | 7.5-15 3-6 | 1.5-3 | |
| 12# X 12# | | | |
| 12# X 14# | | | |
| 14# X 14# | | | |
| 14# X 16# | | | |
| 16# X 16# | | | |
| 16# X 18# | | | |
涂塑 包铝 镀锌 不锈钢 | 处理前 | 处理后 | 7.5-15 3-6 | 1.5-3 |
| 1.0-3.5毫米 | 1.4-4.0毫米 | | |
| BWG11#-20# | BWG8#-17# | | |
| SWG11#-20# | SWG8#-17# | | |
| PVC/PE层厚度:0.4-0.6毫米 | | | |
注:刺绳颜色和长度可定做 |